会社の株式に関する事項(2023年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 79,563,593株 |
株主数 | 23,998名 |
大株主(上位10名)(2023年6月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,194,500 | 10.66 |
株式会社ワイ | 6,834,600 | 8.89 |
吉松 徹郎 | 4,602,018 | 5.98 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 3,415,100 | 4.44 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE |
3,038,199 | 3.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,929,800 | 3.81 |
一般財団法人都築国際育英財団 | 1,903,900 | 2.47 |
株式会社SBI証券 | 1,851,675 | 2.40 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,610,800 | 2.09 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 1,598,100 | 2.07 |
- (注)
- 持株比率は、自己株式(2,693,567株)を控除して計算しております。
- 役員の所有する持株数は、当社役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
所有者別株式分布状況


※比率は小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。